
| Letzte Änderung: |
| 13.12.2025 |
| Impressum |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
1.10.11 Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
| 1 | Umpfenbach, SV | 1122 | |||
| Ott, Marie-Theresa | 379 | ||||
| Rummel, Kathrin | 375 | ||||
| Scheurich, Marion | 368 | ||||
| 2 | Untermain, SG | 1121 | |||
| Hock, Alexandra | 378 | ||||
| Barth, Michaela | 372 | ||||
| Zöller, Simone | 371 | ||||
| 3 | Wildensee, SV | 1107 | |||
| Rüttiger, Jasmin | 381 | ||||
| Ball, Katrin | 380 | ||||
| Rüttiger, Sylvia | 346 | ||||
| 4 | Kleinheubach, SV | 1090 | |||
| Glock, Sandra | 382 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |