
| Letzte Änderung: |
| 13.12.2025 |
| Impressum |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
1.10.40 Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
| 1 | Untermain, SG | 1130 | |||
| Schallenberger, Nicolas | 384 | ||||
| Ronalter, Sebastian | 376 | ||||
| Englert, Jonas | 370 | ||||
| 2 | Umpfenbach, SV | 1046 | |||
| Putterer, Florian | 364 | ||||
| Noack, Kevin | 352 | ||||
| Schlegel, Johannes | 330 | ||||
| 3 | Eisenbach, SG | 672 | |||
| Rücker, Michael | 377 | ||||
| Fiedler, Domenik | 295 | ||||
| Korn, Dario | 0 | ||||
| 4 | Sulzbach, SG | 622 | |||
| Baal, Daniel | 315 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |