
| Letzte Änderung: |
| 13.12.2025 |
| Impressum |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
1.20.30 Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
| 1 | Umpfenbach, SV | 1729 | |||
| Häfner, Marina | 582 | ||||
| Held, Isabella | 574 | ||||
| Bauer, Elena | 573 | ||||
| 2 | Umpfenbach, SV 2 | 1576 | |||
| Dick, Luisa | 537 | ||||
| Ott, Sophia | 536 | ||||
| Seitz, Anke | 503 | ||||
| 3 | Umpfenbach, SV 3 | 1501 | |||
| Weber, Maximilian | 509 | ||||
| Seitz, Max | 505 | ||||
| Seitz, Ines | 487 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |