
| Letzte Änderung: |
| 13.12.2025 |
| Impressum |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
2.40.10 Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
| 1 | Miltenberg, SV | 789 | |||
| Straub, Volker | 282 | ||||
| Schmitt, Peter | 259 | ||||
| Engelbart, Jens | 248 | ||||
| 2 | Mömlingen, SV | 784 | |||
| Nebel, Frank | 271 | ||||
| Geiß, Ingo | 268 | ||||
| Michalka, Arno | 245 | ||||
| 3 | Elsenfeld, SV | 516 | |||
| Bachmann, Matthias | 259 | ||||
| Schüßler, Rainer | 257 | ||||
| Schauer, Thomas | 0 | ||||
| 4 | Kleinwallstadt, SV | 474 | |||
| Becker, Andreas | 255 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |