Letzte Änderung: |
08.07.2025 |
Impressum |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2.53.10 Mannschaft
Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
1 | Untermain, SG | 1141 | |||
Gollas, Harald | 390 | ||||
Spahn, Horst | 378 | ||||
Zahn, Klaus | 373 | ||||
2 | Mömlingen, SV | 1047 | |||
Mayer, Dr. Ralf | 370 | ||||
Geiß, Ingo | 347 | ||||
Kraus, Hans-Peter | 330 | ||||
3 | Klingenberg, SV | 983 | |||
Kuhn, Martin | 372 | ||||
Mineif, Gustav | 319 | ||||
Zirker, Dr. Matthias | 292 | ||||
4 | Wenigumstadt, SV | 361 | |||
Teichmann, Walter | 361 |
Stand: 08.04.2021 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |