Letzte Änderung: |
14.09.2025 |
Impressum |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2.55.10 Mannschaft
Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
1 | Untermain, SG | 1124 | |||
Gollas, Harald | 377 | ||||
Zahn, Klaus | 375 | ||||
Spahn, Horst | 372 | ||||
2 | Mömlingen, SV | 1097 | |||
Mayer, Dr. Ralf | 372 | ||||
Kraus, Hans-Peter | 365 | ||||
Völker, Andreas | 360 | ||||
3 | Trennfurt, SV | 1020 | |||
Kaiser, Thomas | 369 | ||||
Drössler, Jürgen | 336 | ||||
Zimmermann, Andreas | 315 |
Stand: 08.04.2021 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |