Letzte Änderung: |
14.09.2025 |
Impressum |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
B.11.10 Mannschaft
Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
1 | Trennfurt, SV | 809 | |||
Schallenberger, Jürgen | 340 | ||||
Zimmermann, Andreas | 252 | ||||
Kaiser, Thomas | 217 | ||||
2 | Obernburg, SG | 629 | |||
Kral, Wolfgang | 257 | ||||
Soter, Bernd | 230 | ||||
Dommain, Mike | 142 | ||||
3 | Eschau, SV | 519 | |||
Grein, Mathias | 239 | ||||
Rein, Nico | 155 | ||||
Nagel, Thomas | 125 |
Stand: 08.04.2021 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |