
| Letzte Änderung: |
| 06.09.2026 |
| Impressum |
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
1.10.11 Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
| 1 | Wildensee, SV | 1118 | |||
| Ball, Katrin | 383 | ||||
| Rüttiger, Jasmin | 380 | ||||
| Rüttiger, Sylvia | 355 | ||||
| 2 | Umpfenbach, SV | 1112 | |||
| Berberich, Bernika | 378 | ||||
| Ott, Marie-Theresa | 375 | ||||
| Scheurich, Marion | 359 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |