
| Letzte Änderung: |
| 06.09.2026 |
| Impressum |
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
1.10.30 Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
| 1 | Umpfenbach, SV | 1087 | |||
| Dick, Luisa | 376 | ||||
| Harstel, Anna-Lena | 361 | ||||
| Lutz, Annalena | 350 | ||||
| 2 | Umpfenbach, SV 2 | 994 | |||
| Seitz, Anke | 337 | ||||
| Seitz, Ines | 335 | ||||
| Neuberger, Franziska | 322 | ||||
| 3 | Umpfenbach, SV 3 | 914 | |||
| Seitz, Max | 321 | ||||
| Weber, Maximilian | 312 | ||||
| Haas, Benedikt | 281 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |