
| Letzte Änderung: |
| 06.09.2026 |
| Impressum |
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
1.10.41 Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
| 1 | Umpfenbach, SV | 1140 | |||
| Held, Isabella | 384 | ||||
| Bauer, Lisa | 381 | ||||
| Häfner, Marina | 375 | ||||
| 2 | Umpfenbach, SV 2 | 1099 | |||
| Harstel, Anika | 373 | ||||
| Held, Julia | 370 | ||||
| Ott, Sophia | 356 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |