
| Letzte Änderung: |
| 13.12.2025 |
| Impressum |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
2.10.10 Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
| 1 | Umpfenbach, SV | 1015 | |||
| Ditter, Michael | 356 | ||||
| Edwell, Tobias | 346 | ||||
| Heinisch, Christian | 313 | ||||
| 2 | Kleinwallstadt, SV | 968 | |||
| Hergenröther, Stefan | 368 | ||||
| Caps, Marcel | 331 | ||||
| Mayer, Patrick | 269 | ||||
| 3 | Großostheim, SG | 704 | |||
| Hartmann, Christoph | 361 | ||||
| Lenz, Gernot | 343 | ||||
| Töns, Uwe | 0 | ||||
| 4 | Umpfenbach, SV 2 | 628 | |||
| Berberich, Rainer | 336 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |