Letzte Änderung: |
08.07.2025 |
Impressum |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2.53.10 Mannschaft
Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
1 | Untermain, SG | 1148 | |||
Zahn, Klaus | 384 | ||||
Spahn, Horst | 383 | ||||
Gollas, Harald | 381 | ||||
2 | Klingenberg, SV | 983 | |||
Kuhn, Martin | 367 | ||||
Zirker, Dr. Matthias | 312 | ||||
Mineif, Gustav | 304 | ||||
3 | Obernburg, SG | 941 | |||
Falk, Jens | 340 | ||||
Heider, Matthias | 323 | ||||
Berninger-Kral, Heidi Ayoray | 278 | ||||
4 | Amorbach, SV | 888 | |||
Büchler, Guido | 309 |
Stand: 08.04.2021 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |