Letzte Änderung: |
14.09.2025 |
Impressum |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2.60.10 Mannschaft
Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
1 | Trennfurt, SV | 1436 | |||
Kaiser, Thomas | 487 | ||||
Kern, Heiko | 481 | ||||
Zöller, Christian | 468 | ||||
2 | Umpfenbach, SV | 1401 | |||
Böxler, Christian | 489 | ||||
Heinisch, Michael | 468 | ||||
Schmitt, Günter | 444 | ||||
3 | Großostheim, SG | 1002 | |||
Kraus, Hans-Peter | 510 | ||||
Ostheimer, Dominik | 492 | ||||
Gude, Karl Heinz | 0 |
Stand: 08.04.2021 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |