
| Letzte Änderung: |
| 14.09.2025 |
| Impressum |
| September 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
1.10.11 Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
| 1 | Wildensee, SV | 1124 | |||
| Rüttiger, Jasmin | 393 | ||||
| Ball, Katrin | 380 | ||||
| Rüttiger, Sylvia | 351 | ||||
| 2 | Umpfenbach, SV | 1105 | |||
| Berberich, Bernika | 382 | ||||
| Scheurich, Marion | 363 | ||||
| Harstel, Anika | 360 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |