
| Letzte Änderung: |
| 14.09.2025 |
| Impressum |
| September 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
1.10.20 Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
| 1 | Umpfenbach, SV | 487 | |||
| Klein, Josefine | 169 | ||||
| Ruff, Lars | 162 | ||||
| Haas, Tim | 156 | ||||
| 2 | Umpfenbach, SV 2 | 457 | |||
| Ott, Selina | 173 | ||||
| Neuberger, Antonia | 144 | ||||
| Horn, Max | 140 | ||||
| 3 | Umpfenbach, SV 3 | 291 | |||
| Gebhardt, Christoph | 152 | ||||
| Ditter, Timo | 139 | ||||
| Zurstraßen, Christian | 0 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |