
| Letzte Änderung: |
| 06.09.2026 |
| Impressum |
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
1.10.40 Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
| 1 | Umpfenbach, SV | 1021 | |||
| Putterer, Florian | 372 | ||||
| Weber, Maximilian | 345 | ||||
| Schlegel, Johannes | 304 | ||||
| 2 | Trennfurt, SV | 689 | |||
| Seitz, Marcel | 352 | ||||
| Wöber, Frederik | 337 | ||||
| Ühlein, Cornelius | 0 | ||||
| 3 | Eisenbach, SG | 380 | |||
| Rücker, Michael | 380 | ||||
| Korn, Dario | 0 | ||||
| Fiedler, Domenik | 0 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |