
| Letzte Änderung: | 
| 28.10.2025 | 
| Impressum | 
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
1.10.41 Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
| 1 | Umpfenbach, SV | 1114 | |||
| Held, Julia | 381 | ||||
| Dick, Luisa | 369 | ||||
| Ott, Sophia | 364 | ||||
| 2 | Hausen, SV | 1103 | |||
| Weitz, Lisa | 381 | ||||
| Horlebein, Katja | 379 | ||||
| Fuchs, Anna-Lena | 343 | ||||
| 3 | Umpfenbach, SV 2 | 1050 | |||
| Held, Isabella | 389 | ||||
| Seitz, Anke | 333 | ||||
| Seitz, Ines | 328 | 
| Stand: 08.04.2021 | 
| Alle Angaben ohne Gewähr | 
| © Alle Rechte vorbehalten | 
| Schützengau Maintal |