Letzte Änderung: |
02.07.2025 |
Impressum |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
1.35.50 Mannschaft
Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
1 | Untermain, SG 2 | 824 | |||
Wolf, Heinrich | 279 | ||||
Korn, Willi | 278 | ||||
Hock, Alfons | 267 | ||||
2 | Untermain, SG | 821 | |||
Brockel, Uwe | 280 | ||||
Neuberger, Walter | 274 | ||||
Fleckenstein, Dieter | 267 | ||||
3 | Untermain, SG 3 | 812 | |||
Stapf, Burkard | 279 | ||||
Schäfer, Ewald | 278 | ||||
Kling, Manfred | 255 |
Stand: 08.04.2021 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |