
| Letzte Änderung: |
| 30.11.2025 |
| Impressum |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
2.10.51 Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
| 1 | Hausen, SV | 998 | |||
| Rauch, Berta | 346 | ||||
| Schuck, Petra | 328 | ||||
| Ascher, Maria | 324 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |