
| Letzte Änderung: |
| 13.12.2025 |
| Impressum |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
2.59.10 Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
| 1 | Untermain, SG | 1122 | |||
| Gollas, Harald | 385 | ||||
| Zahn, Klaus | 377 | ||||
| Spahn, Horst | 360 | ||||
| 2 | Untermain, SG 2 | 1116 | |||
| Kaiser, Thomas | 375 | ||||
| Steiniger, Ralf | 373 | ||||
| Morhard, Marc | 368 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |