Letzte Änderung: |
24.06.2025 |
Impressum |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
B.13.10 Mannschaft
Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
1 | Obernburg, SG | 320 | |||
Kral, Wolfgang | 136 | ||||
Kral, Norbert | 97 | ||||
Lebert, Andreas | 87 |
Stand: 08.04.2021 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |