Letzte Änderung: |
02.07.2025 |
Impressum |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
1.10.20 Mannschaft
Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
1 | Umpfenbach, SV | 422 | |||
Plathner, Annelie | 157 | ||||
Umscheid, Jennifer | 154 | ||||
Becker, Oliver | 111 | ||||
2 | Trennfurt, SV | 362 | |||
Schönert, Alexander | 140 | ||||
Bachmann, Michelle | 126 | ||||
Ühlein, Bastian | 96 |
Stand: 08.04.2021 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |