Letzte Änderung: |
02.07.2025 |
Impressum |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2.10.50 Mannschaft
Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
1 | Wenigumstadt, SV | 1027 | |||
Trillinger, Willi | 351 | ||||
Teichmann, Walter | 341 | ||||
Zahn, Klaus | 335 | ||||
2 | Obernburg, SG | 991 | |||
Soter, Klaus | 348 | ||||
Kral, Wolfgang | 324 | ||||
Ayora-Schmitt, Thomas | 319 | ||||
3 | Klingenberg, SV | 945 | |||
Kasten, Erhard | 323 | ||||
Baumeister, Wolfgang | 320 | ||||
Abel, Gerhard | 302 |
Stand: 08.04.2021 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |