
| Letzte Änderung: |
| 30.04.2026 |
| Impressum |
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1.10.11 Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
| 1 | Umpfenbach, SV 1 | 1147 | |||
| Held, Isabella | 393 | ||||
| Berberich, Bernika | 380 | ||||
| Held, Julia | 374 | ||||
| 2 | Wildensee, SV | 1114 | |||
| Rüttiger, Jasmin | 384 | ||||
| Ball, Katrin | 377 | ||||
| Horlebein, Katja | 353 | ||||
| 3 | Umpfenbach, SV 2 | 726 | |||
| Scheurich, Marion | 366 | ||||
| Harstel, Anika | 360 | ||||
| Bauer, Lisa | 0 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |