
| Letzte Änderung: | 
| 28.10.2025 | 
| Impressum | 
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
1.35.60 Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
| 1 | Untermain, SG 1 | 841 | |||
| Brockel, Uwe | 283 | ||||
| Korn, Willi | 282 | ||||
| Neuberger, Walter | 276 | ||||
| 2 | Untermain, SG 2 | 808 | |||
| Wolf, Heinrich | 281 | ||||
| Fleckenstein, Dieter | 277 | ||||
| Stapf, Burkard | 250 | 
| Stand: 08.04.2021 | 
| Alle Angaben ohne Gewähr | 
| © Alle Rechte vorbehalten | 
| Schützengau Maintal |