
| Letzte Änderung: |
| 01.02.2026 |
| Impressum |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1.80.10 Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
| 1 | Hausen, SV | 1752 | |||
| Schuck, Markus | 586 | ||||
| Schuck, Johannes | 583 | ||||
| Gluth, Lorenz | 583 | ||||
| 2 | Untermain, SG | 1739 | |||
| Krall, Jürgen | 582 | ||||
| Schuler, Markus | 582 | ||||
| Wolfstetter, Markus | 575 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |