
| Letzte Änderung: |
| 01.02.2026 |
| Impressum |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2.10.10 Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
| 1 | Umpfenbach, SV | 995 | |||
| Harstel, Jan-Patrick | 342 | ||||
| Heinisch, Christian | 332 | ||||
| Herbert, Andreas | 321 | ||||
| 2 | Wörth, SV | 958 | |||
| Kohl, Michael | 340 | ||||
| Henning, Michael | 312 | ||||
| Salg, Alexander | 306 | ||||
| 3 | Großostheim, SG | 677 | |||
| Hartmann, Christoph | 372 | ||||
| Mai, Arnd | 305 | ||||
| Cocuzzi, Pietro | 0 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |