Letzte Änderung: |
08.07.2025 |
Impressum |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2.10.50 Mannschaft
Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
1 | Großostheim, SG | 1030 | |||
Lenz, Gernot | 354 | ||||
Kapraun, Lothar | 340 | ||||
Kraus, Hans-Peter | 336 | ||||
2 | Miltenberg, SV | 1006 | |||
Spangler, Michael | 350 | ||||
Engelbart, Jens | 330 | ||||
Straub, Volker | 326 | ||||
3 | Obernburg, SG | 675 | |||
Kaiser, Frank | 338 | ||||
Ayora-Schmitt, Thomas | 337 | ||||
Kral, Wolfgang | 0 |
Stand: 08.04.2021 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |