
| Letzte Änderung: | 
| 28.10.2025 | 
| Impressum | 
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
2.10.60 Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
| 1 | Wenigumstadt, SV | 1029 | |||
| Trillinger, Willi | 354 | ||||
| Teichmann, Walter | 343 | ||||
| Zahn, Klaus | 332 | ||||
| 2 | Umpfenbach, SV | 965 | |||
| Berberich, Manfred | 346 | ||||
| Harstel, Andreas | 318 | ||||
| Kopp, Jürgen | 301 | ||||
| 3 | Sulzbach, SG | 340 | |||
| Schüßler, Jochen | 340 | ||||
| Ziemlich, Werner | 0 | ||||
| Ziemlich, Klaus | 0 | 
| Stand: 08.04.2021 | 
| Alle Angaben ohne Gewähr | 
| © Alle Rechte vorbehalten | 
| Schützengau Maintal |