
| Letzte Änderung: |
| 01.02.2026 |
| Impressum |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2.53.10 Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
| 1 | Untermain, SG 2 | 1131 | |||
| Spahn, Horst | 385 | ||||
| Mayer, Dr. Ralf | 374 | ||||
| Steiniger, Ralf | 372 | ||||
| 2 | Untermain, SG 1 | 1124 | |||
| Gollas, Harald | 381 | ||||
| Zahn, Klaus | 374 | ||||
| Kaiser, Thomas | 369 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |