
| Letzte Änderung: |
| 01.02.2026 |
| Impressum |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2.55.10 Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
| 1 | Untermain, SG 1 | 1102 | |||
| Kaiser, Thomas | 384 | ||||
| Gollas, Harald | 360 | ||||
| Zahn, Klaus | 358 | ||||
| 2 | Untermain, SG 2 | 1096 | |||
| Morhard, Marc | 371 | ||||
| Spahn, Horst | 367 | ||||
| Steiniger, Ralf | 358 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |