
| Letzte Änderung: | 
| 28.10.2025 | 
| Impressum | 
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
5.43.10 Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
| 1 | Hausen, SV 1 | 2500 | |||
| Ronalter, Sebastian | 835 | ||||
| Berninger, Armin | 833 | ||||
| Konrad, Jochen | 832 | ||||
| 2 | Hausen, SV 2 | 2431 | |||
| Lazarus, Jochen | 816 | ||||
| Englert, Jonas | 810 | ||||
| Koch, Markus | 805 | ||||
| 3 | Hausen, SV 3 | 2278 | |||
| Müller, Richard | 789 | ||||
| Breunig, Florian | 752 | ||||
| Neuberger, Walter | 737 | 
| Stand: 08.04.2021 | 
| Alle Angaben ohne Gewähr | 
| © Alle Rechte vorbehalten | 
| Schützengau Maintal |