
| Letzte Änderung: |
| 30.04.2026 |
| Impressum |
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
B.13.10 Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
| 1 | Klingenberg, SV | 404 | |||
| Kuhn, Martin | 141 | ||||
| Abel, Gerhard | 132 | ||||
| Zirker, Dr. Matthias | 131 | ||||
| 2 | Obernburg, SG | 391 | |||
| Kral, Wolfgang | 160 | ||||
| Dommain, Mike | 123 | ||||
| Arapis, Evangolos | 108 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |