
| Letzte Änderung: |
| 20.03.2026 |
| Impressum |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
1.10.20 Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
| 1 | Umpfenbach, SV 1 | 506 | |||
| Donaubauer, Tom | 174 | ||||
| Lindner, Max | 171 | ||||
| Schrom, Ronja | 161 | ||||
| 2 | Sulzbach, SG 1 | 494 | |||
| Kuhn, Carina | 169 | ||||
| Mohler, Domenico | 166 | ||||
| Jäger, Luis | 159 | ||||
| 3 | Umpfenbach, SV 2 | 405 | |||
| Schidlo, Nicolas | 150 | ||||
| Ruff, Janik | 128 | ||||
| Stumpf, Kilian | 127 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |