
| Letzte Änderung: |
| 20.03.2026 |
| Impressum |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
2.10.10 Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
| 1 | Umpfenbach, SV | 1039 | |||
| Ditter, Michael | 351 | ||||
| Putterer, Lukas | 350 | ||||
| Harstel, Jan-Patrick | 338 | ||||
| 2 | Wörth, SV | 968 | |||
| Kohl, Michael | 341 | ||||
| Salg, Alexander | 321 | ||||
| Henning, Michael | 306 | ||||
| 3 | Sulzbach, SG | 667 | |||
| Gernath, Sebastian | 342 | ||||
| Mai, Arnd | 325 | ||||
| Kraus, Patrick | 0 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |