
| Letzte Änderung: |
| 20.03.2026 |
| Impressum |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
2.10.50 Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
| 1 | Obernburg, SG | 1038 | |||
| Schuck, Hans | 356 | ||||
| Ayora-Schmitt, Thomas | 349 | ||||
| Soter, Klaus | 333 | ||||
| 2 | Miltenberg, SV | 1031 | |||
| Spangler, Michael | 357 | ||||
| Straub, Volker | 342 | ||||
| Engelbart, Jens | 332 | ||||
| 3 | Großostheim, SG | 1020 | |||
| Höfling, Wolfgang | 354 | ||||
| Lenz, Gernot | 342 | ||||
| Kapraun, Lothar | 324 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |