Letzte Änderung: |
24.06.2025 |
Impressum |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2.10.60 Mannschaft
Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
1 | Umpfenbach, SV | 1014 | |||
Schmitt, Günter | 350 | ||||
Berberich, Manfred | 337 | ||||
Harstel, Andreas | 327 | ||||
2 | Großostheim, SG | 969 | |||
Hartmann, Rainer | 332 | ||||
Klug, Reinhold | 329 | ||||
Kraus, Hans-Peter | 308 |
Stand: 08.04.2021 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |