Letzte Änderung: |
24.06.2025 |
Impressum |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2.53.10 Mannschaft
Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
1 | Untermain, SG 1 | 1121 | |||
Gollas, Harald | 385 | ||||
Nebel, Frank | 369 | ||||
Kaiser, Thomas | 367 | ||||
2 | Untermain, SG 2 | 1112 | |||
Spahn, Horst | 371 | ||||
Steiniger, Ralf | 371 | ||||
Zahn, Klaus | 370 |
Stand: 08.04.2021 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |