
| Letzte Änderung: |
| 06.09.2026 |
| Impressum |
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
5.43.10 Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
| 1 | Hausen, SV 1 | 2507 | |||
| Konrad, Jochen | 838 | ||||
| Berninger, Armin | 837 | ||||
| Ronalter, Sebastian | 832 | ||||
| 2 | Hausen, SV 2 | 2387 | |||
| Englert, Jonas | 805 | ||||
| Müller, Richard | 792 | ||||
| Lazarus, Jochen | 790 | ||||
| 3 | Hausen, SV 3 | 2192 | |||
| Schwarz, Bettina | 758 | ||||
| Neuberger, Walter | 725 | ||||
| Konrad, Hugo | 709 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |