Letzte Änderung: |
02.07.2025 |
Impressum |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
1.11.70 Mannschaft
Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
1 | Untermain, SG 2 | 890 | |||
Stapf, Burkard | 299 | ||||
Schüßler, Dagmar | 298 | ||||
Neuberger, Walter | 293 | ||||
2 | Untermain, SG 1 | 884 | |||
Schäfer, Ewald | 298 | ||||
Kuhn, Manfred | 293 | ||||
Wolf, Heinrich | 293 |
Stand: 08.04.2021 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |