Letzte Änderung: |
02.07.2025 |
Impressum |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2.10.10 Mannschaft
Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
1 | Umpfenbach, SV 1 | 1048 | |||
Putterer, Lukas | 359 | ||||
Heinisch, Patrick | 354 | ||||
Ditter, Michael | 335 | ||||
2 | Untermain, SG 1 | 732 | |||
Wießler, Alexander | 367 | ||||
Hartmann, Christoph | 365 | ||||
Schädler, Patrik | 0 | ||||
3 | Obernburg, SG 1 | 718 | |||
Hartig, Sebastian | 367 | ||||
Grimm, Oliver | 351 | ||||
Gude, Christian | 0 |
Stand: 08.04.2021 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |