Letzte Änderung: |
02.07.2025 |
Impressum |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2.10.60 Mannschaft
Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
1 | Sulzbach, SG | 1053 | |||
Schüßler, Jochen | 363 | ||||
Kohl, Alfred | 353 | ||||
Ziemlich, Werner | 337 | ||||
2 | Großostheim, SG 1 | 976 | |||
Höfling, Wolfgang | 339 | ||||
Klug, Reinhold | 334 | ||||
Kraus, Hans-Peter | 303 | ||||
3 | Umpfenbach, SV 1 | 972 | |||
Berberich, Manfred | 342 | ||||
Harstel, Andreas | 333 | ||||
Kopp, Jürgen | 297 |
Stand: 08.04.2021 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |