
| Letzte Änderung: |
| 20.03.2026 |
| Impressum |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
2.40.10 Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
| 1 | Obernburg, SG 1 | 499 | |||
| Hartig, Sebastian | 259 | ||||
| Gude, Christian | 240 | ||||
| Bantschow, David | 0 | ||||
| 2 | Pflaumheim, SV 1 | 263 | |||
| Schuler, Markus | 263 | ||||
| Neubeck, Raphael | 0 | ||||
| Nebel, Martin | 0 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |