
| Letzte Änderung: |
| 20.03.2026 |
| Impressum |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
2.45.50 Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
| 1 | Wenigumstadt, SV 1 | 437 | |||
| Teichmann, Walter | 226 | ||||
| Trillinger, Willi | 211 | ||||
| Kraus, Robert | 0 | ||||
| 2 | Umpfenbach, SV 1 | 258 | |||
| Heinisch, Michael | 258 | ||||
| Böxler, Christian | 0 | ||||
| Schmitt, Günter | 0 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |