Letzte Änderung: |
02.07.2025 |
Impressum |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
5.43.10 Mannschaft
Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
1 | Hausen, SV 1 | 2507 | |||
Ronalter, Sebastian | 838 | ||||
Konrad, Jochen | 837 | ||||
Berninger, Armin | 832 | ||||
2 | Hausen, SV 2 | 2355 | |||
Englert, Jonas | 805 | ||||
Müller, Richard | 792 | ||||
Schwarz, Bettina | 758 | ||||
3 | Hausen, SV 3 | 2179 | |||
Lazarus, Jochen | 745 | ||||
Neuberger, Walter | 725 | ||||
Konrad, Hugo | 709 |
Stand: 08.04.2021 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |