... unsere Meisterschaften
>>> | Gaumeisterschaft - Sportjahr 2022 |
Termin | Nr. | Disziplin | Austragungsort | |
09.10.2021 | B.11 | Ordonanzgewehr BSSB | Wörth | |
09.10.2021 | 1.58O | Deut. Ordonanzgewehr offene Visierung | Wörth | |
09.10.2021 | 1.80 | KK-Gewehr Liegend | Sulzbach (elektr.) | |
09.10.2021 | 1.40 | KK-Gewehr 3x20 | Sulzbach (elektr.) | |
10.10.2021 | 2.53 | GK-Pistole 9mm | Wenigumstadt | |
10.10.2021 | 2.59 | GK-Pistole 45 ACP | Wenigumstadt | |
17.10.2021 | 1.36 | KK-Gewehr 100m Auflage | Wörth | |
17.10.2021 | 2.55 | GK-Revolver .357 mag | Wenigumstadt | |
17.10.2021 | 2.58 | GK-Revolver .44 mag | Wenigumstadt | |
23.10.2021 | 1.41 | KK-Gewehr 50m Auflage | Sulzbach (elektr.) | |
24.10.2021 | 1.35 | KK-Gewehr 100m | Wörth | |
24.10.2021 | 1.42 | KK-Gewehr 50m | Wörth | |
24.10.2021 | 6.2x | Bogen WA in der Halle | Eschau | |
31.10.2021 | 2.60 | Standardpistole | Wenigumstadt | |
31.10.2021 | 2.45 | Zentralfeuerpistole (60 Schuss) | Wenigumstadt | |
31.10.2021 | B.21 | BSSB Kombi | Wenigumstadt | |
06.11.2021 | 1.11 | Luftgewehr Auflage | Sulzbach (elektr.) | |
06.11.2021 | 2.11 | Luftpistole Auflage | Sulzbach (elektr.) | |
13.11.2021 | 2.42 | Pistole 25m Auflage | Sulzbach (elektr.) | |
04.12.2021 | 7.40 | Perkussionsrevolver | Eisenbach | |
04.12.2021 | 7.50 | Perkussionspistole | Eisenbach | |
20.12.2021 | 1.20 | Luftgewehr 3-Stellung (SCH/J) | *** | |
20.12.2021 | 1.30 | Zimmerstutzen | *** | |
20.12.2021 | 1.60 | KK-Gewehr 3x40 | *** | |
20.12.2021 | 1.90 | GK-Gewehr Liegend | *** | |
20.12.2021 | 2.20 | Freie Pistole | *** | |
20.12.2021 | 2.21 | Pistole 50m Auflage | *** | |
20.12.2021 | 2.30 | Schnellfeuerpistole | *** | |
20.12.2021 | 3.10 | Wurfscheibe Trap | *** | |
20.12.2021 | 5.43 | Feldarmbrust | *** | |
20.12.2021 | 7.10 | Perkussionsgewehr | *** | |
20.12.2021 | 7.15 | Perkussions-Freigewehr | *** | |
20.12.2021 | 7.20 | Perkussions-Dienstgewehr | *** | |
20.12.2021 | B.12 | Unterhebelgewehr A | *** | |
20.12.2021 | B.13 | Unterhebelgewehr B | *** | |
20.12.2021 | B.14 | Unterhebelgewehr C | *** | |
19.03.2022 | 2.10 | Luftpistole | Bürgstadt (elektr.) | |
20.03.2022 | 1.10 | Luftgewehr | Sulzbach (elektr.) | |
20.03.2022 | 2.40 | KK-Sportpistole (30 Schuss) | Wenigumstadt | |
27.03.2022 | 6.1x | Bogen WA Wiese | Großostheim | |
Bei "***" müssen die Ergebnisse bis 18.12.2022 an die Gausportleitung gemeldet werden.
Bei "keine GM" erfolgt eine Durchmeldung der Vereinsmeisterschafts-Ergebnisse an den Bezirk.
Änderungen vorbehalten!
Bitte beachten!
Ein Vorschießen bei Meisterschaften ist nicht mehr möglich. Ausgenommen sind Schüler (SCH), Jugend (J) und Junioren (JUN) bei schulischen Maßnahmen und Mitarbeiter bei den Meisterschaften.
Der schriftliche Antrag zum Vorschießen muss dem Gausportleiter spätestens 10 Tage vor dem Termin der entsprechenden Meisterschaft vorliegen.
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |