... unsere Meisterschaften
>>> | Gaumeisterschaft - Sportjahr 2023 |
Termin | Nr. | Disziplin | Austragungsort | |
02.10.2022 | 2.40 | KK-Sportpistole | Wenigumstadt | |
08.10.2022 | 1.80 | KK-Gewehr Liegend | Sulzbach (elektr.) | |
08.10.2022 | 1.40 | KK-Gewehr 3x20 | Sulzbach (elektr.) | |
09.10.2022 | 1.58O | Deut. Ordonanzgewehr offene Visierung | Kleinwallstadt | |
09.10.2022 | 2.53 | GK-Pistole 9mm | Wenigumstadt | |
09.10.2022 | 2.59 | GK-Pistole 45 ACP | Wenigumstadt | |
09.10.2022 | B.11 | Ordonanzgewehr BSSB | Kleinwallstadt | |
16.10.2022 | 1.36 | KK-Gewehr 100m Auflage | Kleinwallstadt | |
16.10.2022 | 2.55 | GK-Revolver .357 mag | Wenigumstadt | |
16.10.2022 | 2.58 | GK-Revolver .44 mag | Wenigumstadt | |
23.10.2022 | 1.35 | KK-Gewehr 100m | Kleinwallstadt | |
23.10.2022 | 1.42 | KK-Gewehr 50m | Kleinwallstadt | |
23.10.2022 | 6.2x | Bogen WA in der Halle | Eschau | |
29.10.2022 | 1.11 | Luftgewehr Auflage | Obernburg (elektr.) | |
29.10.2022 | 2.11 | Luftpistole Auflage | Obernburg (elektr.) | |
30.10.2022 | 2.60 | Standardpistole | Wenigumstadt | |
30.10.2022 | 2.45 | Zentralfeuerpistole | Wenigumstadt | |
30.10.2022 | B.21 | BSSB Kombi | Wenigumstadt | |
05.11.2022 | 2.10 | Luftpistole | Hausen (elektr.) | |
06.11.2022 | 1.10 | Luftgewehr | Sulzbach (elektr.) | |
12.11.2022 | 1.41 | KK-Gewehr 50m Auflage | Sulzbach (elektr.) | |
12.11.2022 | 2.42 | Pistole 25m Auflage | Sulzbach (elektr.) | |
03.12.2022 | 7.40 | Perkussionsrevolver | Eisenbach | |
03.12.2022 | 7.50 | Perkussionspistole | Eisenbach | |
18.12.2022 | 1.20 | Luftgewehr 3-Stellung (SCH/J) | *** | |
18.12.2022 | 1.30 | Zimmerstutzen | *** | |
18.12.2022 | 1.60 | KK-Gewehr 3x40 | *** | |
18.12.2022 | 1.90 | GK-Gewehr Liegend | *** | |
18.12.2022 | 2.20 | Freie Pistole | *** | |
18.12.2022 | 2.21 | Pistole 50m Auflage | *** | |
18.12.2022 | 2.30 | Schnellfeuerpistole | *** | |
18.12.2022 | 3.10 | Wurfscheibe Trap | *** | |
18.12.2022 | 5.43 | Feldarmbrust | *** | |
18.12.2022 | 7.10 | Perkussionsgewehr | *** | |
18.12.2022 | 7.15 | Perkussions-Freigewehr | *** | |
18.12.2022 | 7.20 | Perkussions-Dienstgewehr | *** | |
18.12.2022 | B.12 | Unterhebelgewehr A | *** | |
18.12.2022 | B.13 | Unterhebelgewehr B | *** | |
18.12.2022 | B.14 | Unterhebelgewehr C | *** | |
18.12.2022 | B.15 | KK Mehrlader | *** | |
Bei "***" müssen die Ergebnisse bis 18.12.2022 an die Gausportleitung gemeldet werden.
Bei "keine GM" erfolgt eine Durchmeldung der Vereinsmeisterschafts-Ergebnisse an den Bezirk.
Änderungen vorbehalten!
Bitte beachten!
Ein Vorschießen bei Meisterschaften ist nicht mehr möglich. Ausgenommen sind Schüler (SCH), Jugend (J) und Junioren (JUN) bei schulischen Maßnahmen und Mitarbeiter bei den Meisterschaften.
Der schriftliche Antrag zum Vorschießen muss dem Gausportleiter spätestens 10 Tage vor dem Termin der entsprechenden Meisterschaft vorliegen.
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |