Letzte Änderung: |
19.01.2025 |
Impressum |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wettkampftag: Variabel
>>> | Termine und Ergebnisse - Sportjahr 2024 |
Vorrunde | Rückrunde |
1. Wettkampftag - xx.10.2023 | 6. Wettkampftag - xx.04.2024 |
2. Wettkampftag - xx.11.2023 | 7. Wettkampftag - xx.05.2024 |
3. Wettkampftag - xx.12.2023 | 8. Wettkampftag - xx.05.2024 |
4. Wettkampftag - xx.12.2023 | 9. Wettkampftag - xx.06.2024 |
5. Wettkampftag - xx.02.2024 | 10. Wettkampftag - xx.07.2024 |
Wettkampf-Nr. 0 von 10 ist abgeschlossen.
Wettkampftermine, bei denen Ergebnisse vorliegen, sind fett dargestellt. Bei allen anderen sind lediglich die Paarungen erkennbar. Die Ranglisten, der einzelnen Schützen, befinden sich am Ende der jeweiligen Ergebnislisten.
Bei Überschneidungen von Rundenwettkämpfen und Meisterschaften kann das Ergebnis der Meisterschaft für den Rundenwettkampf gewertet werden. Bitte rechtzeitige Absprache mit den Mannschafts-führern.
>>> | Archiv |
RWK 2023 | Endstand |
RWK 2022 | Endstand |
RWK 2020 | Endstand |
RWK 2019 | Endstand |
RWK 2018 | Endstand |
RWK 2017 | Endstand |
RWK 2016 | Endstand |
RWK 2015 | Endstand |
RWK 2014 | Endstand |
RWK 2013 | Endstand |
RWK 2012 | Endstand |
RWK 2011 | Endstand |
RWK 2010 | Endstand |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |