Letzte Änderung: |
19.01.2025 |
Impressum |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
12.06.2004
Gauoberliga | |||||||||
Heim | Gast | ||||||||
Eschau, SV 1 | 1098 | : | 1009 | Trennfurt, SV 1 | |||||
Klingenberg, SV 1 | 1092 | : | 1112 | Wenigumstadt, SV 1 | |||||
Eschau, SV 2 | 1096 | : | 1081 | Mömlingen, SV 1 | Tabelle | ||||
Wörth, SV1 | 1071 | : | 1122 | Pflaumheim, SV 1 | 1. | Pflaumheim, SV 1 | 24:4 | 15623 | |
2. | Eschau, SV 1 | 22:6 | 15503 | ||||||
Einzelergeb. | 3. | Wenigumstadt, SV 1 | 20:8 | 15381 | |||||
Zahn, Klaus (Wenigumstadt) | 390 | 4. | Mömlingen, SV 1 | 20:8 | 14948 | ||||
Spahn, Horst (Mömlingen) | 383 | 5. | Wörth, SV 1 | 10:18 | 15020 | ||||
Gollas, Harald (Wörth) | 382 | 6. | Eschau, SV 2 | 10:18 | 14748 | ||||
Henkel, Roland (Pflaumheim) | 381 | 7. | Klingenberg, SV 1 | 4:24 | 14683 | ||||
Teichmann, Walter (Wenigumstadt) | 375 | 8. | Trennfurt, SV 1 | 2:26 | 13454 |
Gauliga I | |||||||||
Heim | Gast | ||||||||
: | |||||||||
RUNDENENDE | : | ||||||||
: | Tabelle | ||||||||
: | 1. | Amorbach, SV 1 | 18:2 | 10509 | |||||
2. | Pflaumheim, SV 2 | 18:2 | 10414 | ||||||
Einzelergeb. | 3. | Weilbach, SV 1 | 12:8 | 10042 | |||||
4. | Weilbach, SV 2 | 6:14 | 9701 | ||||||
5. | Wenigumstadt, SV 2 | 4:16 | 7895 | ||||||
6. | Sulzbach, SG 1 | 2:18 | 8628 | ||||||
7. | |||||||||
8. |
08.04.2021 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |