Letzte Änderung: |
02.07.2025 |
Impressum |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
25.04.2003
Gauoberliga | |||||||||
Heim | Gast | ||||||||
Umpfenbach, SV 1 | 1417 | : | 0 | Ohne Gegner | |||||
Obernburg, SG 1 | 1390 | : | 1406 | Eisenbach, SG 1 | |||||
Wenigumstadt, SV 1 | 1418 | : | 1399 | Klingenberg, SV 1 | Tabelle | ||||
Großostheim, SG 2 | 1406 | : | 1396 | Kleinheubach, SV 1 | 1. | Wenigumstadt, SV 1 | 22:6 | 19910 | |
2. | Klingenberg, SV 1 | 20:8 | 19864 | ||||||
Einzelergeb. | 3. | Umpfenbach, SV 1 | 20:8 | 19832 | |||||
Wohlfarth, Kay (Kleinheubach) | 366 | 4. | Eisenbach, SG 1 | 14:14 | 19780 | ||||
Junker, Thomas (Großostheim) | 360 | 5. | Kleinheubach, SV 1 | 14:14 | 19588 | ||||
Soter, Bernd (Obernburg) | 360 | 6. | Großostheim, SG 2 | 12:16 | 19769 | ||||
Firsching, Stefan (Eisenbach) | 359 | 7. | Obernburg, SG 1 | 10:18 | 19590 | ||||
Langer, Karl (Eisenbach) | 358 | 8. | 0:0 | 0 |
Gauliga I | |||||||||
Heim | Gast | ||||||||
Fechenbach, SV 1 | 1399 | : | 0 | Ohne Gegner | |||||
Miltenberg, SV 1 | 1419 | : | 1325 | Kleinheubach, SV 2 | |||||
Bürgstadt, SV 1 | 1358 | : | 1421 | Kleinwallstadt, SV 1 | Tabelle | ||||
Eisenbach, SG 2 | 1400 | : | 1348 | Trennfurt, SV 2 | 1. | Kleinwallstadt, SV 1 | 22:6 | 19271 | |
2. | Bürgstadt, SV 1 | 22:6 | 19250 | ||||||
Einzelergeb. | 3. | Trennfurt, SV 2 | 18:10 | 19452 | |||||
Hergenröther, Stefan (Kleinwallst.) | 366 | 4. | Miltenberg, SV 1 | 18:10 | 19317 | ||||
Zöller, Hubert (Kleinwallstadt) | 366 | 5. | Fechenbach, SV 1 | 16:12 | 19343 | ||||
Berger, Michael (Eisenbach) | 359 | 6. | Eisenbach, SG 2 | 12:16 | 19243 | ||||
Weinmann, Anton (Miltenberg) | 359 | 7. | Kleinheubach, SV 2 | 4:24 | 18390 | ||||
Marks, Karl-Josef (Fechenbach) | 356 | 8. | 0:0 | 0 |
Gauliga II | |||||||||
Heim | Gast | ||||||||
: | |||||||||
RUNDENENDE | : | ||||||||
: | Tabelle | ||||||||
: | 1. | Wörth, SV 1 | 20:0 | 13766 | |||||
2. | Großheubach, SV 1 | 12:8 | 13523 | ||||||
Einzelergeb. | 3. | Eichenbühl, SV 1 | 12:8 | 13521 | |||||
4. | Weilbach, SV 1 | 12:8 | 13468 | ||||||
5. | Hausen, SV 1 | 4:16 | 12966 | ||||||
6. | Umpfenbach, SV 2 | 0:20 | 12928 | ||||||
7. | 0:0 | 0 | |||||||
8. | 0:0 | 0 |
08.04.2021 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |